By
Group OSS
- Get link
- X
- Other Apps
जांजगीर पटवारी सूची
| राजस्व पटवारी संघ जांजगीर | ||||||||
| क्र. | फोटो | नाम | तहसील | मूल हल्का (ग्राम) | प्रभार ग्राम | मोबाइल | सदस्यता शुल्क जमा | सदस्यता की अवधि |
1 | श्री अंकित साहू | जांजगीर | 8103773992 | |||||
| धुरकोट | ||||||||
2 | श्री सुरेश कुमार पंडा | जांजगीर | ||||||
| पीथमपुर | ||||||||
3 | श्रीमति खुशबू तिवारी | जांजगीर | 8827564602 | |||||
| तेंदूभाठा | ||||||||
4 | श्री समरजीत सिंह राज | जांजगीर | ||||||
| जर्वे च | ||||||||
5 | श्रीमति अंबालिका बरगाह | जांजगीर | ||||||
| अमोदा | ||||||||
6 | श्रीमति सुनीता कोशले | जांजगीर | ||||||
| मड़वा | ||||||||
7 | श्रीमति चंचला चंद्रा | जांजगीर | ||||||
| बोड़सरा | ||||||||
8 | सुश्री सरिता कंवर | जांजगीर | ||||||
| कुटरा | ||||||||
9 | श्रीमति अनीता कंवर | जांजगीर | ||||||
| गौद | ||||||||
10 | श्री हरिशंकर कश्यप | जांजगीर | ||||||
| पेंड्री | ||||||||
11 | श्री बुध्देश देवांगन | जांजगीर | ||||||
| सरखो | ||||||||
12 | श्री बालमुकुन्द राठौर | जांजगीर | ||||||
| कन्हाई बंद | ||||||||
13 | श्री देवेश अम्बष्ठ | जांजगीर | ||||||
| नैला | बनारी | |||||||
14 | श्रीमति श्वेता राठौर | जांजगीर | ||||||
| सुकली | ||||||||
15 | श्री डानेंद्र सिंह राठौर | जांजगीर | खैरा | 9752215186 | ||||
| खोखसा | कुलीपोटा | |||||||
| दर्राभांठा | ||||||||
16 | श्री अजय देवांगन | जांजगीर | ||||||
| लच्छनपूर | ||||||||
17 | श्री संदीप कुमार राठौर | जांजगीर | 7587036413 | |||||
| जांजगीर | जांजगीर | |||||||
18 | श्री गजानंद साहू | जांजगीर | ||||||
| भडेसर | पुटपूरा | |||||||
19 | श्री ज्योतिष सर्वे | जांजगीर | ||||||
| खोखरा | ||||||||
20 | श्री शैलेन्द्र राठौर | जांजगीर | ||||||
| पिसौद | ||||||||
21 | श्री लखन कुर्रे | जांजगीर | ||||||
| तहसील | ||||||||
1 | श्री पतिराम श्रीवास | चाम्पा | ||||||
2 | श्री विकास लहमोर | चाम्पा | ||||||
| बरपाली | ||||||||
3 | श्रीमति कल्पना सिदार | चाम्पा | ||||||
4 | श्री भूषण मरकाम | चाम्पा | ||||||
| जगदल्ला | ||||||||
5 | श्री नीलकंठ पटेल | चाम्पा | ||||||
6 | श्री सुदेश शांडिल्य | चाम्पा | ||||||
| चाम्पा | ||||||||
7 | श्री रोशन बिंझवार | चाम्पा | सिवनी | 8770387490 | ||||
| बालपुर | ||||||||
8 | श्रीमति दीपमाला देवांगन | चाम्पा | ||||||
| उच्चभट्ठी | ||||||||
9 | श्री अशोक बंजारे | चाम्पा | ||||||
| कुरदा | ||||||||
1 | श्री रवीन्द्र कश्यप | पामगढ़ | रसौटा | |||||
| मेकरी | ||||||||
2 | श्री शत्रुहन कुर्रे | पामगढ़ | कुटराबोड़ | |||||
| भदरा | ||||||||
3 | श्री देवर्षि कैवर्त्य | पामगढ़ | जोगीडीपा | |||||
| सिरली | ||||||||
4 | श्री डिमेश ठाकुर | पामगढ़ | लगरा | |||||
| पचरी | ||||||||
5 | श्री लक्ष्मीनारायण राठौर | पामगढ़ | 7828544088 | |||||
| डोंगाकोहरौद | ||||||||
6 | श्री पदुमलाल भगत | पामगढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
7 | श्री रामदत्त भारद्वाज | पामगढ़ | 8889148290 | |||||
| मुलमुला | ||||||||
8 | श्री अमृतलाल रात्रे | पामगढ़ | मेंहदी | |||||
| बुंदेला | ||||||||
9 | श्री गिरधर राठौर | पामगढ़ | भुईगांव | |||||
| कोडाभाट | ||||||||
10 | श्री देवेन्द्र साहू | पामगढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
11 | श्रीमति सरस्वती कश्यप | पामगढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
12 | श्री मोहन साहू | पामगढ़ | धरदेई | |||||
| कोहका | ||||||||
13 | श्री प्रताप कुर्रे | पामगढ़ | ||||||
| बिलारी | ||||||||
14 | श्री विश्वनाथ नोनिया | पामगढ़ | तनौद | |||||
| कमरीद | ||||||||
15 | श्रीमति सुषमा सिंह | पामगढ़ | जेवरा | |||||
| सेमरिया | ||||||||
16 | श्री रविकांत साहू | पामगढ़ | ||||||
| कोसा | ||||||||
17 | श्री प्रसेन सिंह | पामगढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
18 | श्री हितेश कुमार साहू | पामगढ़ | लोहर्सी | 7223921384 | ||||
| देवरी | ||||||||
19 | श्री सतीश कुमार खूंटे | पामगढ़ | धनगांव | 6265986398 | ||||
| हिर्री | ||||||||
20 | श्री सतीश राठौर | पामगढ़ | डूडगा | |||||
| मुड़पार | ||||||||
21 | श्री देवेन्द्र तिवारी | पामगढ़ | पकरिया | |||||
| खरखोद | ||||||||
22 | श्री विकास महोबिया | पामगढ़ | ||||||
| खोरसी | ||||||||
23 | श्री मोहन कौशिक | पामगढ़ | ||||||
| चंडीपारा | ||||||||
24 | श्री पंचराम वस्त्रकार | पामगढ़ | ||||||
| पामगढ़ | ||||||||
25 | श्री नरेंद्र टंडन | पामगढ़ | ||||||
| ससहा | ||||||||
26 | श्री कौशल यादव | पामगढ़ | ||||||
| चेउडीह | ||||||||
27 | श्री अमित महादेवा | पामगढ़ | ||||||
| बोरसी | ||||||||
28 | श्री आयुष कुमार | पामगढ़ | ||||||
| चोरभठ्ठी | खपरी | |||||||
29 | श्री बलराम पांडे | पामगढ़ | ||||||
| राहौद | ||||||||
30 | श्री हर्षवर्धन यादव | पामगढ़ | ||||||
| मुड़पार | चुरतेला | |||||||
31 | श्री विजय लहरे | पामगढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
32 | पामगढ़ | |||||||
1 | श्री रामेश्वर जगत | शिवरी नारायण | कटौद | 9770310832 | ||||
| नेगुरडीह | ||||||||
| कोटिया | ||||||||
2 | श्री भारत भूषण शर्मा | शिवरी नारायण | कुकदा | 9516365942 | ||||
| रिंगनी | ||||||||
3 | श्री नितेश प्रधान | शिवरी नारायण | तुलसी | 9907525166 | ||||
| मिसदा | भठली | |||||||
| बर्रा | ||||||||
4 | श्री चंद्रशेखर कश्यप | शिवरी नारायण | 7000239416 | |||||
| केरा | ||||||||
5 | श्री अतुल जोशी | शिवरी नारायण | तेंदुआ | 6260046752 | ||||
| कुरियारी | ||||||||
| बेल्हा | ||||||||
6 | श्री अतुल जायसवाल | शिवरी नारायण | कनस्दा | 9753808999 | ||||
| नगारीडीह | ||||||||
7 | श्री धर्मेद्र यादव | शिवरी नारायण | कचन्दा | 9039186168 | ||||
| खीसोरा | ||||||||
8 | श्री संतोष मानिकपुरी | शिवरी नारायण | ||||||
| तहसील | ||||||||
9 | श्री परवरिश टंडन | शिवरी नारायण | सिंघूल | 7089915818 | ||||
| मुड़पार | ||||||||
| पचरी | ||||||||
10 | श्री अमृतलाल साहू | शिवरी नारायण | गोधना | 9589706057 | ||||
| कांसा | ||||||||
11 | श्री दिलेश्वर कश्यप | शिवरी नारायण | 8349053684 | |||||
| सलखन | ||||||||
12 | श्री अम्बुज शर्मा | शिवरी नारायण | कामता | 6262308194 | ||||
| बोरदा | ||||||||
13 | श्री प्रमोद कुमार कश्यप | शिवरी नारायण | 7000352587 | |||||
| तुस्मा | ||||||||
14 | श्री मोहन बनर्जी | शिवरी नारायण | भोगहापारा | 8085281980 | ||||
| महंतपारा | ||||||||
1 | श्री संजय सान्डिल्य | बलौदा | खैजा | 9827961944 | ||||
| बेल टूकरी | ||||||||
2 | श्री अतुल गुप्ता | बलौदा | भिलाई | कोरबी | ||||
| झर्राडीह | डोंगरी | |||||||
3 | श्री राजकुमार साहू | बलौदा | चारापारा | 6268583972 | ||||
| चारपारा | ढोरला | |||||||
| शनिचरा | ||||||||
4 | श्री विजय कुमार देवांगन | बलौदा | औराईखुर्द, | 9755032372 | ||||
| करमंदा | ||||||||
| बैजलपुर | ||||||||
5 | श्री कृष्ण कुमार कश्यप | बलौदा | जुनाडीह | |||||
| महुदा कटरा | ||||||||
| बिरगहनी | ||||||||
6 | श्री नन्द किशोर साहू | बलौदा | जावलपुर | |||||
| झपेली | ||||||||
| बेलंदियाडीह | ||||||||
7 | श्री रवि राठौर | बलौदा | बछौद | |||||
| नवापारा | ||||||||
| सुल्तान नारा | ||||||||
8 | श्री कमल किशोर साहू | बलौदा | मदनपुर, रैनपुर | 8823003984 | ||||
| नवागांव | ||||||||
| खरमोरा, सत्तीगुढी | ||||||||
9 | श्रीमति मनीषा राजन | बलौदा | कंडरा | |||||
| देवरी | ||||||||
| पुरेना | ||||||||
10 | श्रीमति पुष्पांजली तम्बोली | बलौदा | रसौटा | |||||
| पौंच | ||||||||
11 | श्री बलराम कँवर | बलौदा | खोहा | 8236090168 | ||||
| घाटादेही,उसलपुर | ||||||||
| देहकोनी, परसदा | ||||||||
12 | श्री भानुलाल मैत्री | बलौदा | कोरबी | |||||
| डोंगरी | ||||||||
13 | श्री लोचन साव | बलौदा | खिसोरा | |||||
| हरदी विशाल | ||||||||
14 | सुश्री संध्या देवांगन | बलौदा | गतवा | |||||
| केराकछार | ||||||||
| खारी | ||||||||
15 | श्रीमति तोशिबा देवांगन | बलौदा | नवगंवा | |||||
| बोकरेल | ||||||||
| कोलिहादेवरी | ||||||||
16 | श्री हेमंत कुमार | बलौदा | बकसरा | |||||
| हेडस पूर | ||||||||
17 | श्री इन्दुराज सिंह | बलौदा | पंतोरा | 9691554080 | ||||
| अंगरखार | ||||||||
| छितापाली | ||||||||
18 | श्री भास्कर अग्निहोत्री | बलौदा | नवापारा अचानकपूर | |||||
| लेवाई डोंगीपेंडरी | ||||||||
| बगडबरी सोनबरसा | ||||||||
19 | श्री ऋषि मिश्रा | बलौदा | जर्वे (ब ) | |||||
| अवराई कला | ||||||||
20 | श्री टिकेन्द्र कुमार दीवान | बलौदा | 7000860995 | |||||
| बलौदा | ||||||||
21 | श्रीमती रजनी बंजारे | बलौदा | पहरिया | |||||
| गोवाबंद | ||||||||
| बोकरामुडा टिंगीपूर | ||||||||
22 | श्री विनोद सिंह राज | बलौदा | बुड़गहन | |||||
| पनोरा | ||||||||
| कुर्मा | ||||||||
1 | श्री संजय कुमार देवांगन | बम्हनी डीह | पुछेली | 9340690528 | ||||
| अमोदी | ||||||||
| रोहदा | ||||||||
2 | श्री प्रदीप देवांगन | बम्हनी डीह | बिर्रा | |||||
| बसंतपुर | ||||||||
| देवरहा | ||||||||
3 | श्री विजय टंडन | बम्हनी डीह | सोनदहा | |||||
| बन डभरा | ||||||||
4 | श्री बालकृष्ण पटेल | बम्हनी डीह | ||||||
| बम्हनीडीह | ||||||||
5 | श्रीमति एकता देवांगन | बम्हनी डीह | कपिस्दा | |||||
| बंसूला | ||||||||
6 | श्री पुष्पेन्द्र देवांगन | बम्हनी डीह | पोडीशंकर | |||||
| कनकपुर | ||||||||
7 | श्री अंजली गबेल | बम्हनी डीह | तालदेवरी | |||||
| बोरसी | ||||||||
| गतवा | ||||||||
8 | श्री केशव मरावी | बम्हनी डीह | नक्तीडीह | |||||
| सेमरिया | ||||||||
9 | श्रीमति श्रध्दा जांगडे | बम्हनी डीह | सिलादेही | |||||
| मौहाडीह | ||||||||
10 | श्री थालेश देवांगन | बम्हनी डीह | लखुरी | |||||
| भदरा | ||||||||
| कोनियापात | ||||||||
11 | श्री दयाराम साहू | बम्हनी डीह | ||||||
| करनौद | ||||||||
12 | श्री शिव शर्मा | बम्हनी डीह | ||||||
| सोंठी | ||||||||
| पीपरदा | ||||||||
13 | बम्हनी डीह | |||||||
1 | श्री मोहनीश देवांगन | अकलतरा | मुरलीडीह | |||||
| तरौद | ||||||||
2 | सुश्री रजनी जलतारे | अकलतरा | कल्याणपुर | |||||
| लटिया | ||||||||
3 | श्री नितेश ठाकुर | अकलतरा | ||||||
| अर्जुनी | ||||||||
4 | श्री शैलेष कुमार | अकलतरा | 8770178071 | |||||
| पड़रिया | ||||||||
5 | श्री हेमचंद तिवारी | अकलतरा | ||||||
| किरारी | ||||||||
| गढ़ोला | ||||||||
6 | श्री ओमप्रकाश राठौर | अकलतरा | ||||||
| तिलई | ||||||||
7 | श्री मिथलेश सोनी | अकलतरा | करहीडीह | सांकर | ||||
| परसाही | अमनीपाली | |||||||
| बुचीहरदी | झिरिया | |||||||
8 | श्री साधना धीवर | अकलतरा | ||||||
| अमोरा | ||||||||
9 | श्री राहुल प्रताप सिंह | अकलतरा | ||||||
| पकरिया | ||||||||
10 | श्री मनीष कटकवार | अकलतरा | ||||||
| भैसतरा | ||||||||
| बरपाली | ||||||||
11 | श्रीमति आराधना पाटनवार | अकलतरा | ||||||
| कोटमीसोनार | ||||||||
12 | श्रीमति शृभा ठाकुर | अकलतरा | ||||||
| आरसमेटा | ||||||||
13 | श्री संजीव श्रोते | अकलतरा | ||||||
| कटनई | ||||||||
14 | श्री के के श्याम | अकलतरा | खोंड | |||||
| बरगंवा | ||||||||
15 | श्री शोभनाथ पांडे | अकलतरा | बंधनी | |||||
| कोटगढ़ | ||||||||
| बाना | ||||||||
16 | श्री मनीष जगत | अकलतरा | बिरकोनी | |||||
| पचरी | ||||||||
| सुअरमाल | ||||||||
17 | श्री कृष्ण कुमार राठौर | अकलतरा | ||||||
| अकलतरा | ||||||||
18 | श्री परमलाल कुम्हार | अकलतरा | ||||||
| कटघरी | ||||||||
19 | श्रीअरवीन्द राठौर | अकलतरा | ||||||
| हरदी | ||||||||
20 | श्री कमलकांत महतो | अकलतरा | ||||||
| रसेड़ा | ||||||||
21 | श्री दिलीप चंद्रा | अकलतरा | पोड़ी दल्हा | |||||
| पचरी दलहा | ||||||||
22 | श्रीमती सावित्री दर्वे | अकलतरा | ||||||
| चंगोरी | ||||||||
| सोनाडीह | ||||||||
23 | श्रीमती प्रिया महिलांगे | अकलतरा | फरहदा | |||||
| मधुवा | ||||||||
24 | श्री सुकनंदन राठौर | अकलतरा | ||||||
| तागा | ||||||||
1 | श्री नरेन्द्र पटेल | सारागांव | ||||||
| सारागांव | ||||||||
2 | श्री महेंद्र सिंह कँवर | सारागांव | मोहाडीह | |||||
| गिधौरी | ||||||||
| खमहिया | ||||||||
3 | श्री अनिल शर्मा | सारागांव | ||||||
| रिसदा | ||||||||
4 | श्री प्रकाश राठौर | सारागांव | पचोली | |||||
| झर्रा | ||||||||
5 | श्री अनुरंजन एक्का | सारागांव | ||||||
| अफ़रीद | ||||||||
| बैराडीह | ||||||||
6 | सुश्री कंचन सिदार | सारागांव | ||||||
| झरना | ||||||||
7 | सुश्री पूजा टांडे | सारागांव | ||||||
| देवरी | ||||||||
8 | श्रीमति अंजुषा केशरवानी | सारागांव | भागोडीह | |||||
| सरहर | ||||||||
9 | श्री विकास पटेल | सारागांव | बघोदा | दर्रीबंजर | ||||
| कड़ारी | लच्छनपूर | |||||||
| पेटफोड़वा | हनुमंता कुम्हारीकला | |||||||
10 | सुश्री सुस्मिता दीवान | सारागांव | पोड़ी कला | |||||
| पोड़ी खुर्द | ||||||||
| हर्रा भाठा | ||||||||
11 | श्री प्रतीक राठौर | सारागांव | ||||||
| दूरपा | ||||||||
12 | श्री रंजीत जांगड़े | सारागांव | ||||||
| मुक्ताराजा | ||||||||
1 | श्री हमराज खूंटे | नवागढ़ | हरदी | |||||
| कर्रा | दहिदा | |||||||
2 | श्री महादेव देवांगन | नवागढ़ | धाराशिव | |||||
| रोगदा | ||||||||
3 | श्री फणीश तिवारी | नवागढ़ | शिउंड़ | पेण्ड्री | 6267490125 | 1000 | आजीवन | |
| टूरी | ठकुरदिया | |||||||
4 | श्रीमति अन्नपूर्णा खूंटे | नवागढ़ | ||||||
| कुथुर | ||||||||
| सेंदरी | ||||||||
5 | श्री अभिषेक उपाध्याय | नवागढ़ | ||||||
| महंत | ||||||||
| दर्री | ||||||||
6 | श्रीमति कल्याणी कश्यप | नवागढ़ | ||||||
| जगमहंत | ||||||||
| बुड़ेना | ||||||||
7 | श्रीमति रितुरानी शर्मा | नवागढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
8 | सुश्री अंजू राय | नवागढ़ | ||||||
| तहसील | ||||||||
9 | श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी | नवागढ़ | 9893369676 | 1000 | आजीवन | |||
| नवागढ़ | नवागढ़ | |||||||
10 | श्री महेंद्र कश्यप | नवागढ़ | 8349299501 | |||||
| पोंडी | ||||||||
| गिध्धा | ||||||||
11 | श्री गोपाल प्रसाद राठौर | नवागढ़ | अमोरा | मुड़पार | 9826842914 | 1000 | आजीवन | |
| चौराभाठा | बरभाठा | |||||||
12 | श्री चन्द्र कुमार कोशले | नवागढ़ | खैरा | चोरभठी | ||||
| घुठिया | अवरींद | |||||||
| चोरगंवा | ||||||||
13 | श्री मनीराम कश्यप | नवागढ़ | खपराडीह | 7222935990 | 1000 | आजीवन | ||
| किरीत | सेमरा | |||||||
| खैरताल | तेंदुवा कुटराबोड | |||||||
14 | नवागढ़ | |||||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment